咨询电话:0431-81927666
0431-81926333
0431-81904999
申诉电话:0431-82008925
QQ群:762171208  二维码
微信公众号:jemcczsb二维码
地址:吉林省长春市硅谷大街429号
2025年高考招生计划
2025年06月09日 招生就业处 点击:[]


2025年高考招生计划
分院 专业 学制 物理组 历史组 学费标准(元/年)
招生人数总计 527
267 260
经济管理 工商企业管理 三年 4 4 3500
现代物流管理 三年 2 1 3500
金融科技应用 三年 3 3 4500
跨境电子商务 三年 8 7 4100
会计 大数据与会计 三年 30 30 4500
大数据与会计(校企合作) 三年 12 12 6500
大数据与财务管理 三年 20 20 4500
会计信息管理 三年 20 20 5000
建筑工程 工程造价 三年 10 9 5000
建筑装饰工程技术 三年 4 4 4500
建筑工程技术 三年 8 7 5000
建设工程管理 三年 13 12 5000
园林工程技术 三年 8 8 4000
机电工程 汽车技术服务与营销 三年 7 7 4000
信息传媒 计算机应用技术 三年 17 16 5000
软件技术(校企合作) 三年 14 14 5500
数字媒体技术 三年 14 14 5000
大数据技术 三年 14 13 5000
广告艺术设计 三年 12 12 5000
食品药品工程 食品检验检测技术 三年 12 12 4000
健康管理 三年 10 10 4500
药品经营与管理 三年 15 15 4500
药品质量与安全 三年 10 10 4500


下一条:2025年高职分类考试政策解读

关闭

吉林省经济管理干部学院招生办公室  ICP备案号:吉ICP备:05005993号

监督举报电话:0431-81865061